Vélo d’équilibre électrique Fiido Kidz

- Contrôle parental

- Léger mais solide

- Trois modes de conduite

- Conduite en douceur
Écrivez votre propre histoire familiale d’amour et de courage
Un lien solide avec la famille
Une grande innovation dans une petite différence
Plein gaz pour les enfants talentueux
Soulevez-le d’un doigt
Chargé à bloc Jusqu’à la journée de glisse
Le meilleur premier vélo pour toute la vie
Spécifications techniques
| MODÈLE | Kidz |
| Contrôle de l’application | Vitesse maximale, longueur d’assistance électrique, accélérateur activé/désactivé, alimentation activée/désactivée |
| Taille en mm | 910*490*600 |
| Hauteur de la selle en mm | 390-440 |
| Poids | 7,2 kg |
| Charge utile maximale | 80 kg |
| Âge requis | 2+ |
| Taille du cavalier | 90 cm à 150 cm (2,9′ à 4,9′) |
| Matériau du cadre | Alliage d’aluminium |
| Système de freinage | Freins à tambour à coupure de courant |
| Mode de conduite | Assistance par impulsions/plein gaz/poussée |
| Conduire | À traction arrière |
| Vitesse maximale | Variable 3,1~7,4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC, CEM, ROHS, UN38.3, FDS |
| Pression des pneus | 240 à 310 kPa (35 à 45 psl) |
| Moteur | Dentée avec embrayage |





























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.