Haibike Trekking Adventr FS i630Wh
Une suspension complète pour votre prochaine aventure en vélo à assistance électrique : Notre nouvel Adventr FS 8 avec roues de 27,5″ combine les avantages d’un VTTAE avec le confort et les caractéristiques d’un e-trekking. Que ce soit pour les trajets quotidiens, les excursions du week-end en forêt ou les randonnées de plusieurs jours avec de lourds bagages : Avec cette bicyclette électrique, vous êtes idéalement équipé. Le moteur Yamaha PW-ST avec sa batterie 630 Wh offre un soutien puissant lorsque vous atteignez vos limites. Grâce à la transmission Shimano de haute qualité, aux freins à disque à 4 pistons et à la suspension de 140 mm à l’avant et à l’arrière, vous pouvez profiter d’un plaisir de conduite fluide et même respecter le code de la route grâce au porte-bagages, à l’éclairage intégré, aux garde-boue et à la béquille latérale.
Caractéristiques
| Cadre | Carbone/aluminium, tube de direction conique, axe traversant M12 (1,75) x 148 mm, frein à disque Post Mount, débattement : 130 mm |
|---|---|
| unités d’entraînement | Flyon HPR120S, 25 km/h |
| Afficher | Flyon L’affichage |
| Batterie | Flyon la batterie, 630 Wh |
| chargeur | Haibike Le chargeur de batterie 4A |
| fourchettes | RockShox 35 Gold RL, air, débattement : 150 mm, tube de direction en aluminium 1 1/8″ – 1 1/2″ conique, axe traversant Boost |
| amortisseur | RockShox Deluxe Select Plus RT, air |
| Système de changement de vitesse | Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12 vitesses |
| Levier | Shimano Deore SLX M7100 |
| pignon arrière | Shimano HG6100, 10-51 dents |
| chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Anneau de chaîne | Haibike Components Le plateau, 42, aluminium |
| frein à main | Shimano Deore XT M8100, aluminium |
| frein avant | Shimano Deore XT M8120, 203 mm |
| frein arriere | Shimano Deore XT M8120, 203 mm |
| Pneus | Schwalbe Johnny Watts, 65-584, Bandes réfléchissantes |
| Jantes | Rodi Tryp 35, avec œillets, jante creuse, aluminium |
| Moyeu de roue avant | Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm |
| Moyeu de roue arrière | Haibike Components TheHub++ axe traversant 12x148mm |
| Rayons | DT Swiss Factory, noir |
| Guidon | Haibike Components The Bar +++ DI2 Trous 780mm |
| Poignées | Poignées VTT Haibike |
| tige | Haibike Components TheStem 2, A-head, Alésage du guidon : 31,8 mm |
| casque | A-Head conique, cartouche, aluminium |
| selle | Selle Royal Vivo |
| tige de selle | XLC AllMtn, télécommande, télescope, 34,9 mm, aluminium |
| Pédales | Pédale plate-forme VTT, aluminium |
| phare | Feu diurne Haibike Skybeamer 5000, feux de route, 150 lux |
| Feu arrière | Feux arrière doubles Haibike |
| Dynamo | via la batterie du système |
| Transporteur | Système de gestion du système Haibike Flyon FS, AVS |
| Garde-boue | Curana Apollo 80, aluminium |
| béquille | Ursus Mooi, réglable |
| Perm. totale. poids | 130 kg |
| Taille des roues | 27,5″ |







































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.