Motobineuse à essence Marche avant et arrière 212 cm³
Compacte, fiable et puissante, pour les particuliers exigeants
SIMPLICITÉ, SOBRIÉTÉ, EFFICACITÉ Une première machine pour potager jusqu’à 1000 m², alliant la sobriété et l’essentiel, pour un budget serré.
| Usage du produit | Préparer la mise en culture du potager (surface supérieure à 300 m²) | 
|---|---|
| Largeur de travail (en cm) | 80 | 
| Nombre de fraises en équipement standard | 6 | 
| Profondeur de travail (en cm) | 32 | 
| Nombre de vitesses avant | 1 | 
| Nombre de vitesses arrière | 1 | 
| Type de fraise | Séparable | 
| Modèle de fraise | Forgé riveté | 
| Manche réglable en hauteur | Oui, sans outil | 
| Modèle de pont | Cerclé | 
| Avec disjoncteur thermique | Non | 
| Décompresseur (thermique) | Non | 
| Désignation commerciale du moteur | R210 BH | 
| Diamètre de la fraise (en mm) | 320 | 
| Pompe d’amorçage (thermique) | Non | 
| Pression acoustique (en dB) | 85 | 
| Sur roue | Oui, fournie | 
| Type de moteur (thermique) | 4 temps | 
| Puissance (en W) | 4000 | 
| Puissance nominale (en kW) | 4 KW à 3300 tr/min | 
| Cylindrée (en cm³) | 212 | 
| Intensité (en A) | 0 | 
| Autonomie (en min) | 150 | 
| Marque du moteur | RATO | 
| Transmission | Chaîne | 
| Pompe à huile | Non | 
| Type d’embrayage | Courroie | 
| Sécurité homme mort | Oui | 
| Nombre maximum de fraises | 6 | 
| Disque protège-plantes | Oui | 
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 10 | 
| Manche réglable latéralement | Non | 
| Type de couteau | Standard | 
| Béquille de terrage | Non réglable | 
| Poids du produit nu (en kg) | 52.6 | 
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 69 | 
| Produit emballé : largeur (en cm) | 39 | 
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 71 | 
| Produit emballé : poids (en kg) | 52.6 | 
 
                                    
	



 
				
 
				 
				 
				 
				
 
				 
				
